| 
   
      | 
     
      
    
  
 
| Visit Path Length (30 / 563) [show full report] |  
 
| 1 | 54001 | 73.50 |     1 | 
 
| 2 | 7696 | 10.47 |     2 | 
 
| 3 | 2293 | 3.12 |     3 | 
 
| 4 | 1346 | 1.83 |     4 | 
 
| 5 | 1300 | 1.77 |     5 | 
 
| 6 | 673 | 0.92 |     6 | 
 
| 7 | 402 | 0.55 |     7 | 
 
| 8 | 367 | 0.50 |     8 | 
 
| 9 | 272 | 0.37 |     9 | 
 
| 10 | 234 | 0.32 |    10 | 
 
| 11 | 173 | 0.24 |    11 | 
 
| 12 | 160 | 0.22 |    12 | 
 
| 13 | 129 | 0.18 |    13 | 
 
| 14 | 105 | 0.14 |    14 | 
 
| 15 | 123 | 0.17 |    15 | 
 
| 16 | 121 | 0.16 |    16 | 
 
| 17 | 91 | 0.12 |    17 | 
 
| 18 | 76 | 0.10 |    18 | 
 
| 19 | 65 | 0.09 |    19 | 
 
| 20 | 67 | 0.09 |    20 | 
 
| 21 | 93 | 0.13 |    21 | 
 
| 22 | 88 | 0.12 |    22 | 
 
| 23 | 48 | 0.07 |    23 | 
 
| 24 | 69 | 0.09 |    24 | 
 
| 25 | 73 | 0.10 |    25 | 
 
| 26 | 45 | 0.06 |    26 | 
 
| 27 | 54 | 0.07 |    27 | 
 
| 28 | 37 | 0.05 |    28 | 
 
| 29 | 44 | 0.06 |    29 | 
 
| 30 | 40 | 0.05 |    30 | 
 
 
 
      
      | 
     
    
   |